- ホーム
- >
- 製品
- >
- LEDメディアファサード
- >
- P10屋外用LEDカーテン

P10屋外用LEDカーテン
key1 :10.42mm
key2 :1m×0.5m
key3 :7kg
key4 :レンタル&固定使用
P10屋外の導かれたカーテン
防水レベル:IP65
スリムデザイン、深さ65mm
軽量、わずか7 kg /パネル。
レンタル&固定設置設計
優雅な出現:アルミ合金材料を使って。
P10屋外LEDカーテン写真:
P10屋外LEDカーティス仕様:
アイテム | 技術パラメータ
| |
物理的 パラメータ | ピクセルピッチ(mm) | 10.42(横)〜10.42(縦) |
ピクセル数 | SMD2727 | |
解像度(ドット/㎡) | 96×96 | |
単位サイズ(mm) | 500(H)×1000(W)mm | |
スキャン義務 | 1/2 | |
輝度 | 5000nits | |
単位重量(キログラム) | 7kg | |
製品重量(kg /㎡) | 14 | |
透明率 | 48% | |
パネルIP定格(前面と背面) | 両面IP65 | |
電気の パラメータ | 電源電圧 | 5V |
最大消費量(W /㎡) | 600 | |
平均消費電力(W /㎡) | 200 | |
電源構成 | 高効率PFC電源
| |
環境パラメータr | 使用温度(℃) | -40℃〜+ 85℃ |
保管温度(℃) | -55℃ - + 120℃ | |
動作湿度(RH) | 10〜90% | |
動作湿度(RH) | 10〜90% | |
ベスト視聴距離(M) | 15〜300 | |
電子パラメータ | 運転モード
| 定電流、スタティック |
リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | |
カラーグレースケール(ビット) | 14 | |
信号伝送距離(m) | CAT5ケーブル:<100 m。シングルモードファイバ:<10 km | |
光学的 パラメータ
| 明るさ(CD /㎡) | ≧12000CD /平方メートル |
色温度(K) | 6500〜9300 | |
最適視野角(°) | ≥60°(垂直)≥120°(水平)(水平) | |
その他 | 耐風性評価 | 12度 |
インストールフォーム | 工具不要のクイックインストール | |
火災パフォーマンス | フルV0難燃剤 | |
メンテナンスモード | 前面と背面 |
工場出荷時のディスプレイ
-
ダウンロード
- メッシュスクリーン.pdf