
LEDストリート/ショップサイン
key1 :2.4mm, 3mm, 4mm, 4.8mm, 6mm
key2 :フレームサイズとして490 * 1338 * 60ミリメートル
key3 :18kg /台
key4 :素敵な住宅
特徴
防水レベル:IP65。
超スリムなデザイン、わずか60mm
超軽量、わずか18kg /パネル。
オプションの片面または両面スクリーン。
簡単で便利な設置設計
エレガントな外観:アクリルとアルミニウム合金材料。
利用可能なピクセルピッチ:2.4mm、3mm、4mm、4.8mm、6mm、両方の屋内&屋外。
多様な設置タイプ:吊り下げ、ベース、ポールサポート(垂直/水平)など
コンピュータ、携帯電話、WIFI、3G、4G、有線LAN、GPRS、USBなどの柔軟な制御モード
アプリケーション
異なる画面サイズ
技術的パラメータ
490mmシリーズLED看板仕様 | ||||||
項目 | Moudleサイズ | ディスプレイサイズ | 総画面サイズ | 重量 | 画面の解像度 | |
ピッチ2.4mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 12kg±1kg | 240ドット* 160ドット | |
ピッチ3mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 12kg±1kg | 192ドット* 128ドット | |
ピッチ4mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 12kg±1kg | 144ドット* 96ドット | |
ピッチ4.8mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 12kg±1kg | 120dots * 80dots | |
ピッチ6mm | 384mm * 288mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 12kg±1kg | 96dots * 64dots | |
490mmシリーズLED看板仕様 | ||||||
項目 | Moudleサイズ | ディスプレイサイズ | 総画面サイズ | 重量 | 画面の解像度 | |
ピッチ2.4mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 18kg±1kg | 480dots * 160dots | |
ピッチ3mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 18kg±1kg | 384ドット* 128ドット | |
ピッチ4mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 18kg±1kg | 288ドット* 96ドット | |
ピッチ4.8mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 18kg±1kg | 240ドット* 80ドット | |
ピッチ6mm | 384mm * 288mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 18kg±1kg | 192ドット* 64ドット | |
490mmシリーズLED看板仕様 | ||||||
項目 | Moudleサイズ | ディスプレイサイズ | 総画面サイズ | 重量 | 画面の解像度 | |
ピッチ2.4mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 24kg±1kg | 720dots * 160dots | |
ピッチ3mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 24kg±1kg | 576ドット* 128ドット | |
ピッチ4mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 24kg±1kg | 432ドット* 96ドット | |
ピッチ4.8mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 24kg±1kg | 360dots * 80dots | |
ピッチ6mm | 384mm * 288mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 24kg±1kg | 288ドット* 64ドット | |
700mmシリーズLED看板仕様 | ||||||
項目 | Moudleサイズ | ディスプレイサイズ | 総画面サイズ | 重量 | 画面の解像度 | |
ピッチ2.4mm | 288mm * 192mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 24kg±1kg | 720dots * 160dots | |
ピッチ3mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 24kg±1kg | 576ドット* 128ドット | |
ピッチ4mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 24kg±1kg | 432ドット* 96ドット | |
ピッチ4.8mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 24kg±1kg | 360dots * 80dots | |
ピッチ6mm | 384mm * 288mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 24kg±1kg | 288ドット* 64ドット |
工場出荷時のディスプレイ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)