- ホーム
- >
- 製品
- >
- LEDメディアファサード
- >
- LEDカーテンディスプレイ

LEDカーテンディスプレイ
key1 :15.625mm
key2 :500 * 1000mm
key3 :9kg
key4 :最高輝度&200w / sqm省エネルギー
15000nits明るさP16 curtianディスプレイ
1.技術的なパラメータ
アイテム | テクニカル パラメーター
| |
物理的 パラメータ | ピクセルピッチ(mm) | 15.625(水平)-15.625(垂直) |
ピクセル | 1R1G1B(DIP346) | |
解決(ドット/㎡) | 4096 | |
ユニットサイズ(mm) | 500(w)* 1000(H)mm | |
単位ドット(ドット/㎡) | 2048 | |
ユニットあたりのピクセル数 | 32 * 64 | |
単位 重量(kgs) | 9 | |
製品 重量(kg/㎡) | 18 | |
トランスペアレント レート | 48% | |
パネルのIP定格(フロントとリア) | 両面IP68 | |
電気 パラメータ | 電源電圧 | 5V |
最大消費(W /㎡) | 400 | |
平均消費電力(W /㎡) | 135 | |
電源装置の構成 | 高効率PFC電源
| |
状況パラメタr | 動作温度(℃) | -40℃- +85℃ |
保管温度(℃) | -55℃- +120℃ | |
動作湿度(RH) | 10〜90% | |
動作湿度(RH) | 10〜90% | |
最高の 視距離(M) | 15-300 | |
電子パラメータ | ドライブモード
| 定電流、静電気 |
リフレッシュレート(Hz) | ≥2000 | |
カラーグレースケール(ビット) | 14 | |
信号伝送距離(m) | CAT5ケーブル:<100m;シングルモードファイバ:<10 km | |
オプティカル パラメータ
| 輝度(CD /㎡) | ≥12000CD /平方メートル |
色温度(K) | 6500-9300 | |
最適な視野角(°) | ≥60°(垂直) ≥ 120°(水平)(水平) | |
その他 | 耐風圧評価 | 12度 |
インストールフォーム | ツールフリーのクイックインストール | |
火事のパフォーマンス | 完全なV0フレーム遅延剤 | |
メンテナンスモード | 表裏面 |
2.Detailsショー 単位
単位 サイズ | 500mm(w)* 1000(H) |
単位 厚さ | 67mm |
単位 重量 | 9kg |
ストリップ 幅 | 9.4mm |
3。インストール図