- ホーム
- >
- 製品
- >
- Creative LED Modules
- >
- ワンカラーLEDスクリーン

ワンカラーLEDスクリーン
key1 :10mm
key2 :320 * 160mm
key3 :0.36kg
key4 :高品質のシングルカラー
製品の特長
屋外p10単一赤モジュール、安定した品質、卸売業LEDディスプレイ | ||
項目 | 単位 | パラメータ |
ピクセルピッチ | Mm | 10 |
画素密度 | ドット/平方メートル | 10000 |
モジュールの解像度 | ドット | 32 * 16 |
モジュールサイズ | Mm | 320 * 160 |
ハブ | 75 | |
LEDパッケージ | ディップ546 | |
ピクセル構成 | RGBピンクアンバー | |
LEDのチップブランド | Epistar | |
モジュール重量 | Kgs / pc | 0.36 |
明るさ(ホワイトバランス) | ニット(cd / m2) | 2,000-5000 |
赤色波長 | Nm | 620-625 |
緑色波長 | Nm | 520-525 |
青色波長 | Nm | 470-475 |
スキャンモード | 1/4走査 | |
距離を表示 | M | 2〜50 |
ベストビュー距離 | M | 2〜30 |
視野角 - 水平 | Deg。 | 120 |
視野角 - 垂直 | Deg。 | 120 |
モジュールの最大電力 | W | 33.4 |
最大消費電力 | W /平方メートル | 1000 |
平均消費電力 | W /平方メートル | 350 |
作動電圧 | AC 110V / 220V入力、DC5V出力 | |
電源 | AC110 / 220V | |
防水グレード | IP65 | |
リフレッシュレート | Hz / S | 3,000 |
フレームレート | Hz / S | ≧60 |
グレースケール | 4096グレーグレー | |
ディスプレイの色 | 256 * 256 * 256 | |
表示機能 | テキスト、ニュース、広告、フラッシュ、アニメーション | |
入力信号 | RF、S-ビデオ、RGB、RGBHV、YUV、YC、SDI、HD-SDI、DVI、UXGA、COMPOSITIONなど。 | |
輝度低下 | 1000時間後に5%未満エージング試験、常温で電流30mA試験25 | |
欠陥ドット率 | <0.0001 | |
寿命 | 時間 | 100,000 |
MTBF | 時間 | >10,000 |
保管温度 | -35〜+80 | |
作業温度 | -20〜+80 | |
作業湿度 | 10%〜90%RH | |
制御システム | 同期または非同期 | |
品質証明 | ETL、CE、RoHS、TUV、FCCクラスA、ISO9001:2008 | |
ウォレンティ | 2年 | |
作業環境 | アウトドア | |
その他の肥料 | 出発PCBのLEDおよびIC | |
注:上記のパラメータはrefrenceのためのものです.Change changeは要件によって行うことができます |
工場出荷時のディスプレイ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)